Nuova Golf

50 anni di un'icona.

Nuova Golf 1

Promozioni attive

Nuova Golf

Nuova Golf Edition Plus 1.5 TSI 115 CV

Tua da 199€ al mese con Progetto Valore Volkswagen

TAN 4,99% - TAEG 6,10%

35 Rate con anticipo 5.100€, 30.000 km e Valore Futuro Garantito di 18.250 €*

Offerta valida fino al 28/02/2025

Nuova Golf Noleggio Privati

Nuova Golf 1.5 TSI eHybrid Edition Plus 204 CV

Tua da 189 € al mese con Noleggio Solution

24 canoni con anticipo 6.771 €

20.000 km 

Offerta valida fino al 28/02/2025

Nuova Golf Noleggio Aziende e P.IVA

Nuova Golf 1.5 TSI eHybrid Edition Plus DSG 204 CV

Tua da 359€ al mese + IVA con Noleggio Solution

36 canoni con anticipo 3.765 € + IVA

45.000 km 

Offerta valida fino al 28/02/2025


Nuova Golf si evolve grazie alla tecnologia aggiornata per il futuro e alle innovative motorizzazioni ibride con maggiore autonomia.

Richiedi un preventivo

I TUOI DATI

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"
I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR scrivendo all'indirizzo info@diviesto.it. Informativa completa.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di diviesto S.p.A. per finalità di marketing, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

Iconica come Golf, ma tutta nuova

Tutti gli elementi sono disposti in armonia: con il logo Volkswagen illuminato e i paraurti dalle linee decise, Nuova Golf sa come stupire. I gruppi ottici (disponibili come optional) sono personalizzabili: potrai scegliere fra tre diverse configurazioni per le animazioni della funzione Welcome/Goodbye che si attivano in concomitanza con l'apertura e la chiusura della vettura.

Nuova Golf 8

I dettagli più importanti a colpo d'occhio

Preferisci vedere solo la velocità e il chilometraggio o anche altri dati di guida, come la visualizzazione completa della mappa di navigazione (in abbinamento al navigatore "Discover"), o il titolo del brano che stai ascoltando? È tutto nelle tue mani: configura tu stesso il Digital Cockpit Pro ad alta risoluzione da 10,2" in modo che sia esattamente come lo desideri, compresa la selezione di alcuni elementi grafici.

Nuova Golf 9

Di' "Ciao" alla tua Nuova Golf

Il nuovo assistente vocale IDA (disponibile come optional) ti consente di gestire comodamente la radio, il telefono, la tua musica, il climatizzatore a tre zone e il sistema di navigazione opzionale attraverso il comando vocale. Puoi, tra l'altro, selezionare la stazione radio oppure cercare con la tua voce un contatto in rubrica o il numero di telefono corrispondente.

L'assistente vocale si avvia semplicemente dicendo "Ciao, IDA". Capisce anche frasi colloquiali come “Ho freddo”, oppure “Dove posso trovare un ristorante?”. Inoltre, grazie ai microfoni digitali, ora riconosce anche se sta parlando il conducente o il passeggero, per poter fornire, ad esempio, l'aria condizionata in modo specifico alla persona che ne fa richiesta.

Nuova Golf 10

Scopri tutte le versioni disponibili di Nuova Golf

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
Golf 1.5 tsi Edition Plus 115cv Benzina 85KW (116CV) 1498cc 126,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,50 l/100 Km (WLTP) € 30.750
Golf 1.5 tsi Life 115cv Benzina 85KW (116CV) 1498cc 123,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,40 l/100 Km (WLTP) € 30.550
Golf 1.5 etsi Edition Plus 115cv dsg Elettrica/benzina 85KW (116CV) 1498cc 120,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,00 l/100 Km (WLTP) € 33.400
Golf 1.5 etsi Life 115cv dsg Elettrica/benzina 85KW (116CV) 1498cc 118,00 g/Km (WLTP) Euro 63 4,90 l/100 Km (WLTP) € 33.200
Golf 1.5 etsi Style 115cv dsg Elettrica/benzina 85KW (116CV) 1498cc 120,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,00 l/100 Km (WLTP) € 35.500
Golf 1.5 etsi R-Line 115cv dsg Elettrica/benzina 85KW (116CV) 1498cc Euro 6 € 35.700
Golf 1.5 etsi R-Line Plus 115cv dsg Elettrica/benzina 85KW (116CV) 1498cc 122,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,00 l/100 Km (WLTP) € 36.000
Golf 1.5 tsi Edition Plus 150cv Benzina 110KW (150CV) 1498cc 126,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,60 l/100 Km (WLTP) € 32.550
Golf 1.5 tsi Life 150cv Benzina 110KW (150CV) 1498cc 123,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,40 l/100 Km (WLTP) € 32.350
Golf 1.5 tsi Style 150cv Benzina 110KW (150CV) 1498cc 126,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,50 l/100 Km (WLTP) € 34.650
Golf 1.5 etsi Style 150cv dsg Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1498cc 121,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,10 l/100 Km (WLTP) € 37.300
Golf 1.5 etsi R-Line 150cv dsg Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1498cc 122,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,10 l/100 Km (WLTP) € 37.500
Golf 1.5 etsi R-Line Plus 150cv dsg Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1498cc 123,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,10 l/100 Km (WLTP) € 37.800
Golf 1.5 tsi ehybrid Edition Plus 204cv dsg Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1498cc 6,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 42.450
Golf 1.5 tsi ehybrid Life 204cv dsg Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1498cc 6,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 42.250
Golf 1.5 tsi ehybrid Style 204cv dsg Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1498cc 6,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 44.150
Golf 1.5 tsi ehybrid GTE 272cv dsg Elettrica/benzina 200KW (272CV) 1498cc 8,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 48.250
Golf 2.0 tsi GTI 265cv dsg Benzina 195KW (265CV) 1984cc 162,00 g/Km (WLTP) Euro 63 7,20 l/100 Km (WLTP) € 45.450
Golf 2.0 tsi R 4motion 333cv dsg Benzina 245KW (333CV) 1984cc 186,00 g/Km (WLTP) Euro 63 8,40 l/100 Km (WLTP) € 61.450
Golf 2.0 tsi R Black Edition 4motion 333cv dsg Benzina 245KW (333CV) 1984cc 187,00 g/Km (WLTP) Euro 63 8,40 l/100 Km (WLTP) € 66.950
Golf 2.0 tdi Edition Plus 115cv Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 117,00 g/Km (WLTP) Euro 63 4,30 l/100 Km (WLTP) € 34.050
Golf 2.0 tdi Life 115cv Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 114,00 g/Km (WLTP) Euro 63 4,20 l/100 Km (WLTP) € 33.850
Golf 2.0 tdi Edition Plus 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 122,00 g/Km (WLTP) Euro 63 4,60 l/100 Km (WLTP) € 38.000
Golf 2.0 tdi Life 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 119,00 g/Km (WLTP) Euro 63 4,50 l/100 Km (WLTP) € 37.800
Golf 2.0 tdi Style 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 122,00 g/Km (WLTP) Euro 63 4,60 l/100 Km (WLTP) € 40.100
Golf 2.0 tdi R-Line 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 123,00 g/Km (WLTP) Euro 63 4,60 l/100 Km (WLTP) € 40.300
Golf 2.0 tdi R-Line Plus 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 123,00 g/Km (WLTP) Euro 63 4,60 l/100 Km (WLTP) € 40.600

Offerte Nuova Golf